Daily Schedule
| Thursday, 10/22/2026 |
|---|
| Time | Event |
|---|---|
| 7:30am - 5:00pm | Check in for SESUG & Tutorials |
| 7:30am - 8:30am | Continental Breakfast for Tutorials |
| 8:30am - 12:00pm | Morning SESUG Tutorials |
| 12:00pm - 1:00pm | Lunch Provided for Tutorial Participants |
| 1:00pm - 4:30pm | Afternoon SESUG Tutorials |
| 5:00pm - 6:30pm | Opening Session |
| Friday, 10/23/2026 |
|---|
| Time | Event |
|---|---|
| 7:30am - 11:30am | Conference Registration Open | 7:30am - 8:30am | Breakfast |
| 8:00am - 11:30am | Morning Sessions |
| 11:30am - 12:30pm | Lunch |
| 12:30pm - 4:00pm | Conference Registration Open |
| 1:00pm - 2:00pm | Afternoon Sessions |
| 2:00pm - 2:30pm | Snacks in Common Area |
| 2:30pm - 4:30pm | Afternoon Sessions |
| 5:00pm - ? | Happy Hour/Socializing/Networking |
| Saturday, 10/24/2026 |
|---|
| Time | Event |
|---|---|
| 7:30am - 11:30am | Conference Registration Open |
| 7:30am - 8:30am | Breakfast |
| 8:30am - 11:30am | Morning Sessions |
| 11:30am - 12:30pm | Lunch Provided |
| 12:30pm - 2:30pm | Afternoon Sessions |
| 2:30pm - 3:00pm | Closing Session |